| Код | Наименование | Согласован владельцем | Операции | Родитель | ИмяРодителя | ИмяРодителя2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPM | Управление возможностями развития продукта | |||||
OPM.01 | Работа с обратной связью (фидбэк) | OPM | Управление возможностями развития продукта | |||
OPM.02 | Фиксация и актуализация Problem в базе проблем | OPM | Управление возможностями развития продукта | |||
DSC | Discovery | |||||
DSC.01 | Предварительная валидация Idea и допуск в Discovery | DSC | Discovery | |||
DSC.02 | Формирование и постановка задач Discovery | DSC | Discovery | |||
DSC.04 | UX-исследование | DSC | Discovery | |||
DSC.04.01 | Подготовка задачи Research и решение о необходимости исследования | DSC.04 | UX-исследование | Discovery | ||
DSC.04.02 | Планирование CX-исследования | DSC.04 | UX-исследование | Discovery | ||
DSC.04.03 | Подготовка исследования | DSC.04 | UX-исследование | Discovery | ||
DSC.04.04 | Проведение исследования | DSC.04 | UX-исследование | Discovery | ||
DSC.04.05 | Подведение итогов исследования и передача результатов | DSC.04 | UX-исследование | Discovery |
Baserow's application builder allows you to create dynamic and complex interface applications with no code. Pages can optionally source data from this Baserow installation's tables, or you can add data manually from the General tab.